미디어킷 및 상품 안내서
종합 뉴스 미디어 경향신문 독자 분석 및 미디어 라인업
경향신문은 정치, 경제, 사회, 문화, 시사, 스포츠, 연예 등 사회 전반의 정보를 제공합니다.
특징: 구매력을 구비한 30~50대 주도층이 주로 방문하는 언론 | 남녀노소, 모든 세대가 함께 읽는 언론
경향신문 이용자는 새로운 정보와 기술에 수용력이 높아 광고가 더욱 효과적입니다.
경향신문은 여러 분야에 전문화된 매체를 가지고 있습니다.
종합 일간지
사람들이 관심을 갖고 있는 '공정한 독립 언론' 이미지를 기반으로 브랜드 신뢰도 향상과 광고 효율을 동시에 얻을 수 있습니다.
스포츠 연예지
모든 세대에게 관심이 많은 스포츠, 연예 정보로 다양한 연령에게 광고 효과를 줄 수 있습니다.
시사주간지
정치, 사회에 대한 깊이 있고 분석적인 기사를 제공하여 시사에 관심이 많은 유저에게 효율적인 광고가 가능합니다.
여성 전문지
리빙, 패션, 미용, 쿠킹, 인테리어 등 여성 관련정보지로서 여성을 타겟으로 한 광고가 효율적입니다.
매체별 및 영역별 디스플레이 광고(DA) 배너 규격 및 단가
| 영역 | 구분 | 상세설명 |
|---|---|---|
| A | 상품명 | 우측 날개 배너 |
| 사이즈 | 160 X 600 | |
| CPM단가 | 10,000원 | |
| B | 상품명 | 와이드 배너 |
| 사이즈 | 728 X 90 | |
| CPM단가 | 6,000원 |
※ CPM: 광고가 1,000회 노출되는데 소요되는 광고비
| 영역 | 구분 | 상세설명 |
|---|---|---|
| A | 상품명 | 탑 배너 |
| 사이즈 | 970 X 90 | |
| CPM단가 | 7,000원 | |
| B | 상품명 | 포커스 배너 |
| 사이즈 | 300 X 250 | |
| CPM단가 | 7,000원 | |
| C | 상품명 | 포커스 배너 2 |
| 사이즈 | 300 X 250 | |
| CPM단가 | 6,000원 | |
| D | 상품명 | 본문 배너 |
| 사이즈 | 250 X 250 | |
| CPM단가 | 8,000원 | |
| E | 상품명 | 박스 배너 |
| 사이즈 | 300 X 600 | |
| CPM단가 | 8,000원 | |
| F | 상품명 | 본문 배너 2 |
| 사이즈 | 250 X 250 | |
| CPM단가 | 8,000원 | |
| G | 상품명 | 우측 중단 배너 |
| 사이즈 | 300 X 600 | |
| CPM단가 | 4,000원 | |
| H | 상품명 | 본문 하단 배너 1 (좌) |
| 사이즈 | 902 X 250 | |
| CPM단가 | 3,000원 | |
| I | 상품명 | 본문 하단 배너 2 (우) |
| 사이즈 | 704 X 200 | |
| CPM단가 | 3,000원 | |
| J | 상품명 | 본문 하단 배너 3 (하) |
| 사이즈 | 884 X 250 | |
| CPM단가 | 3,000원 | |
| - | 상품명 | 아이커버 |
| 사이즈 | - | |
| CPM단가 | 13,000원 |
※ CPM: 광고가 1,000회 노출되는데 소요되는 광고비
| 영역 | 구분 | 상세설명 |
|---|---|---|
| A | 상품명 | 우측 날개 배너 |
| 사이즈 | 160 X 600 | |
| CPM단가 | 10,000원 | |
| B | 상품명 | 와이드 배너 |
| 사이즈 | 728 X 90 | |
| CPM단가 | 6,000원 |
※ CPM: 광고가 1,000회 노출되는데 소요되는 광고비
| 영역 | 구분 | 상세설명 |
|---|---|---|
| A | 상품명 | 탑 배너 |
| 사이즈 | 970 X 90 | |
| CPM단가 | 7,000원 | |
| B | 상품명 | 포커스 배너 |
| 사이즈 | 300 X 250 | |
| CPM단가 | 7,000원 | |
| C | 상품명 | 본문 배너 |
| 사이즈 | 250 X 250 | |
| CPM단가 | 8,000원 | |
| D | 상품명 | 포커스 배너 2 |
| 사이즈 | 300 X 250 | |
| CPM단가 | 6,000원 | |
| E | 상품명 | 박스 배너 |
| 사이즈 | 300 X 600 | |
| CPM단가 | 8,000원 | |
| F | 상품명 | 본문 배너 2 |
| 사이즈 | 250 X 250 | |
| CPM단가 | 8,000원 | |
| G | 상품명 | 포커스 배너 3 |
| 사이즈 | 300 X 250 | |
| CPM단가 | 6,000원 | |
| H | 상품명 | 포커스 배너 4 |
| 사이즈 | 300 X 600 | |
| CPM단가 | 4,000원 | |
| I | 상품명 | 본문 하단 배너 1 (우) |
| 사이즈 | 300 X 250 | |
| CPM단가 | 3,000원 | |
| J | 상품명 | 본문 하단 배너 2 |
| 사이즈 | 720 X 400 | |
| CPM단가 | 3,000원 | |
| K | 상품명 | 본문 하단 배너 3 |
| 사이즈 | 630 X 385 | |
| CPM단가 | 3,000원 | |
| - | 상품명 | 아이커버 |
| 사이즈 | - | |
| CPM단가 | 13,000원 |
※ CPM: 광고가 1,000회 노출되는데 소요되는 광고비
| 영역 | 구분 | 상세설명 |
|---|---|---|
| A | 상품명 | 우측 날개 배너 |
| 사이즈 | 160 X 600 | |
| CPM단가 | 10,000원 | |
| B | 상품명 | 중앙 우측 배너 |
| 사이즈 | 250 X 250 | |
| CPM단가 | 6,000원 | |
| C | 상품명 | 와이드 배너 |
| 사이즈 | 728 X 90 | |
| CPM단가 | 6,000원 |
※ CPM: 광고가 1,000회 노출되는데 소요되는 광고비
| 영역 | 구분 | 상세설명 |
|---|---|---|
| A | 상품명 | 탑 배너 |
| 사이즈 | 970 X 90 | |
| CPM단가 | 7,000원 | |
| B | 상품명 | 포커스 배너 |
| 사이즈 | 300 X 250 | |
| CPM단가 | 8,000원 | |
| C | 상품명 | 본문 배너 |
| 사이즈 | 250 X 250 | |
| CPM단가 | 8,000원 | |
| D | 상품명 | 포커스 배너 2 |
| 사이즈 | 300 X 250 | |
| CPM단가 | 6,000원 | |
| E | 상품명 | 박스 배너 |
| 사이즈 | 300 X 600 | |
| CPM단가 | 8,000원 | |
| F | 상품명 | 본문 배너 2 |
| 사이즈 | 250 X 250 | |
| CPM단가 | 8,000원 | |
| G | 상품명 | 박스 배너 2 |
| 사이즈 | 300 X 600 | |
| CPM단가 | 4,000원 | |
| H | 상품명 | 본문 하단 배너 1 (좌) |
| 사이즈 | 902 X 250 | |
| CPM단가 | 3,000원 | |
| I | 상품명 | 본문 하단 배너 2 (우) |
| 사이즈 | 704 X 200 | |
| CPM단가 | 3,000원 | |
| J | 상품명 | 본문 하단 배너 3 (좌) |
| 사이즈 | 884 X 250 | |
| CPM단가 | 3,000원 | |
| - | 상품명 | 아이커버 |
| 사이즈 | - | |
| CPM단가 | 13,000원 |
※ CPM: 광고가 1,000회 노출되는데 소요되는 광고비
| 영역 | 구분 | 상세설명 |
|---|---|---|
| A | 상품명 | 우측 날개 배너 |
| 사이즈 | 160 X 600 | |
| CPM단가 | 10,000원 |
※ CPM: 광고가 1,000회 노출되는데 소요되는 광고비
| 영역 | 구분 | 상세설명 |
|---|---|---|
| A | 상품명 | 본문 배너 |
| 사이즈 | 250 X 250 | |
| CPM단가 | 8,000원 | |
| B | 상품명 | 본문 배너 2 |
| 사이즈 | 250 X 250 | |
| CPM단가 | 8,000원 | |
| C | 상품명 | 본문 하단 배너 (우) |
| 사이즈 | 300 X 250 | |
| CPM단가 | 3,000원 | |
| D | 상품명 | 본문 하단 배너 2 |
| 사이즈 | 740 X 250 | |
| CPM단가 | 6,000원 | |
| E | 상품명 | 본문 하단 배너 3 |
| 사이즈 | 740 X 425 | |
| CPM단가 | 5,000원 | |
| F | 상품명 | 본문 하단 배너 4 |
| 사이즈 | 740 X 425 | |
| CPM단가 | 4,000원 | |
| G | 상품명 | 본문 최하단 배너 (좌) |
| 사이즈 | 300 X 250 | |
| CPM단가 | 3,000원 | |
| - | 상품명 | 아이커버 |
| 사이즈 | - | |
| CPM단가 | 13,000원 |
※ CPM: 광고가 1,000회 노출되는데 소요되는 광고비
| 영역 | 구분 | 상세설명 |
|---|---|---|
| A | 상품명 | 하단 화면고정 띠 배너 |
| 사이즈 | 320 X 50 | |
| CPM단가 | 4,000원 |
※ CPM: 광고가 1,000회 노출되는데 소요되는 광고비
| 영역 | 구분 | 상세설명 |
|---|---|---|
| A | 상품명 | 본문 배너 |
| 사이즈 | 250 X 250 | |
| CPM단가 | 4,000원 | |
| B | 상품명 | 모비트리 |
| 사이즈 | 300 X 250 | |
| CPM단가 | 3,000원 | |
| C | 상품명 | 본문 하단 배너 |
| 사이즈 | 350 X 200 | |
| CPM단가 | 2,000원 | |
| D | 상품명 | 하단 화면고정 띠 배너 |
| 사이즈 | 320 X 50 | |
| CPM단가 | 4,000원 |
※ CPM: 광고가 1,000회 노출되는데 소요되는 광고비
인터넷 광고 용어 및 자주 묻는 질문(FAQ)
광고 기간은 보통 1개월 단위로 진행하며, 광고 위치는 집행 금액과 광고목적에 맞게 상품을 믹스해서 제안을 드립니다. 자세한 내용은 '광고문의' 페이지를 참고해주시기 바랍니다.
배너는 광고주가 직접 제작하거나 전문 제작 업체를 통해 만들어 전달해 주셔야 합니다. 배너는 광고 집행시 협의된 사이즈로 이미지 파일(jpg, png)로 만들어 보내주시면 됩니다.
광고 제안서에 있는 전체 보장 노출량을 광고 기간으로 나누면 일일 노출량이 됩니다. 일일 노출량은 24시간 고르게 노출됩니다.
광고가 진행되면 광고의 진행상황을 확인하실 수 있는 관리자 계정을 알려드립니다.
광고 관리자 페이지에서 해당 계정으로 로그인 하시면 현재 진행하고 있는 광고의 노출량, 클릭, CTR을 확인 하실 수 있습니다.
| 노출수 (IMP, Impression) | 웹사이트에서 특정 페이지에 광고가 노출되는 횟수를 말합니다. 사이트의 특정 페이지가 열리면서 광고가 1번 노출된 경우 1 impression이라고 합니다. |
|---|---|
| 클릭수 (Click) | 사이트 내 광고 배너를 통해 랜딩 페이지로 이동한 횟수를 말합니다. |
| PV (Page View) | 홈페이지에 들어온 사용자가 페이지를 둘러 본 횟수를 뜻합니다. |
| 랜딩페이지 (Landing Page) | 텍스트 광고 혹은 배너 광고를 클릭했을 때 연결되는 페이지를 말합니다. |
| CTR (Click-Through Rate) | CTR은 클릭율을 말하며, 광고 노출수 대비 클릭한 비율을 백분율로 환산한 수치를 말합니다. CTR은 통상적으로 백분율 단위(%)로 나타냅니다. 클릭율이 높을수록 효과가 좋은 광고입니다. ▶CTR 계산방법: (광고 클릭수 ÷ 광고 노출수) x 100 예를 들면, 100,000번 노출에 500번 클릭이 되었다면 CTR 0.5%가 됩니다. |
|---|
| CPM (Cost Per Mille / Cost per Thousand Impression) |
CPM은 광고가 1,000회 노출되는데 소요되는 광고비를 말합니다. 광고 상품의 위치가 좋고 특수 상품일수록 CPM단가는 높아지게 됩니다. CPM방식은 인터넷 광고비를 산출하는 방법중 하나로, 일반적으로 포털이나 언론사의 광고 상품들은 대부분 CPM방식으로 집행됩니다. ▶CPM 계산방법: (광고비용 ÷ 광고 노출수) x 1000 예를 들면, 광고비가 1,000,000원이고 500,000회의 노출이 되었다면 CPM은 2,000원이 됩니다. |
|---|---|
| CPC (Cost per Click) | 광고 클릭당 광고비. 광고 1Click을 얻기 위해 소요되는 광고비용을 말합니다. 따라서 동일한 CPM으로 집행했다 하더라도 CTR이 높으면 CPC는 떨어지므로, 더욱 효율적인 집행을 했다고 할 수 있습니다. ▶CPC 계산방법: (광고비/클릭) 예를 들면, 5,000,000원 캠페인에서 10,000 클릭이 나왔다면 CPC는 500원이 됩니다. |
| 배너 광고 (Banner Advertising) |
홈페이지 내에 띠 형태의 이미지가 노출되는 광고 형태입니다. 현수막과 비슷한 모양이라 하여 배너 광고 라고 불립니다. 대표적인 DA(Display Advertising) 형태입니다. |
|---|---|
| 텍스트 광고 | 문자로만 이루어진 광고입니다. 대게 고정으로 노출됩니다. |
| 롤링 배너 광고 (Rolling Banner Advertising) |
광고는 광고 집행 계약 형태에 따라 고정 노출되거나 롤링 광고로 노출됩니다. 롤링 배너 광고는 한 지면에 여러 광고가 노출되는 광고로 페이지에서 새로고침을 하는 경우 새로운 광고가 노출됩니다. |
| 플로팅배너 (TI) | 사이트의 컨텐츠를 가리고 레이어 형태로 컨텐츠 위에 나타나는 배너광고로 집중도가 좋아 효과가 매우 좋은 광고입니다. '닫기' 버튼이 있어 사용자가 버튼을 누르면 배너광고가 사라집니다. |
| 썸네일배너 (Thumnail AD) |
언론사 사이트 기사 페이지에 흔히 볼 수 있는 광고로 일반적으로 썸네일(작은 이미지)과 짧은 텍스트 두 줄로 광고 형태가 이루어집니다. 대게 롤링보다는 고정으로 노출됩니다. |
| 아이커버 | 사용자가 광고를 클릭해야만 사이트에 접근되는 한계를 확장한 광고 상품으로, 경향신문 사이트 기사 접근시 배너가 아닌 새창으로 광고주 페이지가 노출되는 상품입니다. |
경향신문 온라인 광고 집행에 관한 세부 정책 및 유의사항
경향신문은 미디어로서의 가치와 광고 정책에 따라 광고 게재 전 광고물을 검토합니다.
이에 따라 내부 기준에 맞지 않을 경우 수정을 요청할 수 있고, 또한 내부 결정에 따라 특정 광고물의 게재를 거부할 수 있습니다. 광고 정책을 위반하여 민형사상의 분쟁이 발생할 경우, 광고주 및 대행사에게 책임이 있으며, 이로 인해 당사에 손해가 발생하는 경우 광고주 및 대행사에 대해 손해 배상을 청구할 수 있음을 알려드립니다.
▪ [표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률] 제3조 및 동법 시행령 제3조에 따라 공정한 거래 질서를 해칠 우려가 있는 광고는 광고집행 불가
▪ 한국온라인광고협회의 [인터넷광고심의규정] 제6조에 따라 인간의 생명, 존엄성 및 문화의 존중을 위한 온라인광고 자율권고 규정을 준수하며 이를 위반하는 경우 광고집행 불가
▪ 광고 소재 및 태그로 인해 악성 코드 및 외부 침입 시도 등의 문제 발견 시 광고집행 불가
▪ 다음에 해당하는 광고 소재 또는 랜딩페이지에서 확인되는 경우 광고집행 불가
온라인 광고 진행 프로세스 및 매체별 담당자 연락처 안내
Email : emkt@khan.co.kr
TEL : 02-3701-1376~1378
경향신문 : 02-3701-1500
스포츠경향 : 02-3701-1490
레이디경향 : 02-3701-1369
주간경향 : 02-3701-1369
아래 '광고문의' 양식에 맞춰 의뢰해주시면 됩니다.
온라인광고 최소 집행 금액은 300만원입니다.
문의주신 내용을 바탕으로 최적의 광고제안서를 작성하여 메일로 보내 드립니다.
광고 협의가 완료된 이후 보내드리는 광고게재신청서를 작성하여 보내주시면 확정됩니다.
광고 소재는 광고 시작일을 기준으로 영업일 3일전에는 보내주셔야 합니다.
평일 오후 6시~오전 10시 사이와 주말 및 공휴일에는 소재교체가 불가합니다.
성공적인 비즈니스를 위한 최적의 파트너, 경향신문 광고사업본부가 함께합니다.